當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 生物樣本庫(kù)相關(guān)產(chǎn)品 > 液氮罐 > WIGGENS DSS -D150 / 450大體積不銹鋼杜瓦瓶
簡(jiǎn)要描述:WIGGENS DSS -D150 / 450 大體積不銹鋼杜瓦瓶具有高質(zhì)量的不銹鋼材質(zhì),磨砂處理表面 ,使用隔熱材料及隔熱蓋。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | WIGGENS/德國(guó)維根斯 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,能源,冶金 |
•維根斯具有高質(zhì)量的不銹鋼材質(zhì),磨砂處理表面 ,使用隔熱材料及隔熱蓋
•帶側(cè)置手柄的大體積不銹鋼杜瓦瓶,易于搬運(yùn) ,帶法蘭盤(pán)的型號(hào) DSS-DF 可供選擇
技術(shù)參數(shù)
訂貨號(hào) | 型號(hào) | 內(nèi)容積 L | Di mm | Da mm | H.I. mm | H.A. mm | 重量 kg |
2401 | DSS - D 150 / 450 | 8 | 150 | 205 | 450 | 580 | 10 |
2402 | DSS - D 200 / 400 | 12.5 | 200 | 255 | 400 | 530 | 10 |
2403 | DSS - D 200 / 450 | 14 | 200 | 255 | 450 | 580 | 15 |
2404 | DSS - D 200 / 600 | 18 | 200 | 255 | 600 | 730 | 16 |
2405 | DSS - D 200 / 900 | 28 | 200 | 255 | 900 | 1030 | 17 |
2406 | DSS - D 250 / 300 | 14 | 250 | 305 | 300 | 430 | 13 |
2407 | DSS - D 250 / 450 | 22 | 250 | 305 | 450 | 580 | 17 |
2408 | DSS - D 250 / 600 | 30 | 250 | 305 | 600 | 730 | 18 |
2409 | DSS - D 250 / 750 | 37 | 250 | 305 | 750 | 880 | 24 |
2410 | DSS - D 250 / 1250 | 61 | 250 | 305 | 1250 | 1380 | 34 |
2411 | DSS - D 300 / 500 | 35 | 300 | 355 | 500 | 630 | 20 |
2412 | DSS - D 300 / 600 | 42.5 | 300 | 355 | 600 | 730 | 22 |
2413 | DSS - D 300 / 750 | 53 | 300 | 355 | 750 | 880 | 23 |
2414 | DSS - D 300 / 1250 | 88 | 300 | 355 | 1250 | 1380 | 35 |
2415 | DSS - D 400 / 500 | 63 | 400 | 458 | 500 | 630 | 30 |
2416 | DSS - D 400 / 750 | 94 | 400 | 458 | 750 | 880 | 39 |
2417 | DSS - D 400 / 800 | 100.5 | 400 | 458 | 800 | 930 | 40 |
2418 | DSS - D 400 / 1250 | 157 | 400 | 458 | 1250 | 1380 | 65 |
2419 | DSS - D 400 / 1350 | 170 | 400 | 458 | 1350 | 1480 | 68 |
2420 | DSS - D 500 / 800 | 157 | 500 | 557 | 800 | 930 | 58 |
2421 | DSS - D 500 / 1000 | 196 | 500 | 557 | 1000 | 1130 | 71 |
2422 | DSS - D 500 / 1300 | 255 | 500 | 557 | 1300 | 1430 | 95 |
2423 | DSS - D 600 / 1100 | 311 | 600 | 650 | 1100 | 1230 | 95 |
2424 | DSS - D 700 / 900 | 346 | 700 | 750 | 900 | 1030 | 97 |
2425 | DSS - D 900 / 900 | 572 | 900 | 1000 | 900 | 1030 | 125 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃