詳細介紹
品牌 | Azenta/安升達 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產業(yè),能源 |
· 實時顯示
· 快速加熱元件,可在幾分鐘內快速啟動
· 實時溫度顯示,可監(jiān)控加熱過程
· 節(jié)能功能
· 空閑時,設備自動切換到待機模式:加熱元件溫度降至 60°C 以節(jié)省能源
· 長時間閑置時,它會自動關閉以增加安全性
· 待機和關機模式的觸發(fā)可以根據用戶的需要進行調整
· 板適配器和密封助劑
· 待機和關機模式的觸發(fā)可以根據用戶的需要進行調整
· *且節(jié)省成本的適配器系統(tǒng)
· 包括用于密封深孔板和大多數裙邊板的標準板架 (59-2001)
· 用于所有 96 孔 PCR 板的附加板載體(59-2003,可選額外)
· 兩種板載體可以組合使用,以便于處理淺孔板,例如 384 孔 PCR 板
· 為了更好地密封易卷曲的薄膜,Azenta Life Sciences 提供密封助劑
· 用于深孔塊的加重壓板 (59-2008) 可單獨訂購
· 訂購可選的 59-2009 適配器時,將提供與所有其他板設計一起使用的密封框架
· 密封劑允許 使用單獨訪問適配器 (59-2005) 使用 相應 的單獨訪問熱封密封單獨訪問板
· 印版格式
· SBS 標準聚丙烯和聚苯乙烯板和深孔塊
· PCR 板包括裙邊、半裙邊和非裙邊形式
· 個人訪問 PCR 板
· 用于自動化集成的 RS-232 端口
· RS-232 端口可將單元集成到大多數自動化系統(tǒng)中
范圍 | 半自動片材熱封機 |
尺寸(寬 x 長 x 高) | 181 x 275 x 310 毫米 |
密封溫度范圍 | 60-200°C |
重量 | 9公斤 |
電壓 | 110/230V |
力量 | 300W(最大) |
使用半自動片材熱封機熱封實驗室板的技術數據和參數
產品名稱/代碼 | 溫度和停留時間 | ||
96孔PCR板 | 384孔PCR板 | Vision Plates™(COC 板) | |
透明熱封/4ti-0541 | 175-185 °C,2-3 秒 | 165-180 °C,3 秒 | 185-200 °C,3 秒 |
透明焊接熱封/4ti-0575 | 175-185 °C,2-3 秒 | 170-175 °C,2-3 秒 | - |
透明熱封 Plus/4ti-05481 | 175-185 °C,2-3 秒 | 165-180 °C,3 秒 | 185-200 °C,3 秒 |
透明熱封易于刺穿/4ti-0581 | 165-175 °C,3 秒 | 165-175 °C,2 秒 | 175-185 °C,2-3 秒 |
剝離熱封/4ti-0521 | 175-185 °C,3 秒 | 170-175 °C,2-3 秒 | - |
通用剝離熱封/4ti-05231 | 175 °C,2 秒 | 175 °C,2 秒 | 180 °C,2 秒 |
DMSO抗剝離熱封/4ti-0587 | 175-185 °C,3 秒 | 170-175 °C,2-3 秒 | - |
皮爾斯熱封/4ti-0531 | 160-175 °C,2 秒 | 160-175 °C,2 秒 | 185-200 °C,3 秒 |
Pierce Heat Seal Strong/4ti-05381 | 170-180 °C,2 秒 | 170-180 °C,2 秒 | 180-200 °C,3 秒 |
個人訪問刺穿熱封強/4ti-05381/RA | 170-180 °C,2 秒 | 170-180 °C,2 秒 | 180-200 °C,3 秒 |
鋁箔熱封/4ti-0536 | 165-180 °C,2 秒 | 165-175 °C,2-3 秒 | 185-200 °C,3 秒 |
聚苯乙烯箔熱封/4ti-0547 | 165-180 °C,2 秒 | 165-175 °C,2-3 秒 | 185-200 °C,3 秒 |
熱粘合熱封/4ti-0591 | 170-180 °C,2-3 秒 | 160-170 °C,2 秒 | - |
透氣熱封/4ti-0597 | 170 °C,2 秒 | 170 °C,2 秒 | 170 °C,2 秒 |
透明熱封,可剝離薄膜/4ti-0541/SLIT | 175-185 °C,2-3 秒 | 165-180 °C,3 秒 | 185-200 °C,3 秒 |
零件號 | 描述 |
半自動 | |
59-2000 | 包括:通用電源、電源線、說明書、標準板支撐適配器(59-2001)、12個月零件和人工保修;1個單位 |
適配器和附件 | |
59-2008 | 加重密封壓板;用于壓住容易卷曲的密封板;1 個壓板 |
59-2009 | 密封框架;與板支架適配器一起使用,PCR 96 (59-2003);1 幀 |
59-2005 | 板支撐適配器,個人訪問;用于個人訪問封條;1 個適配器 |
59-2001** | 板支撐適配器,標準;用于帶裙邊的 96 和 384 孔板;1 個適配器 |
59-2002 | 板支撐適配器,羅氏 1536;適用于 Roche 1536 孔 PCR 板;1 個適配器 |
59-2006 | 板支撐適配器,存儲 96 和 384;適用于 96 和 384 孔儲存板;1 個適配器 |
59-2004 | 板支撐適配器,PCR 384;適用于 384 孔 PCR 板;1 個適配器 |
59-2007 | 板支撐適配器,PCR 96 MPL;適用于 4ti-LB0109 和 96 孔 PCR 板;1 個適配器 |
59-2003 | 板支撐適配器,PCR 96;適用于 96 孔 PCR 板;1 個適配器 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃