當前位置:首頁 > 產品中心 > 溫度控制產品 > 溫度控制器、加熱套加熱板 > WIGGENS TM95 球形燒瓶加熱套
產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | WIGGENS/德國維根斯 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,農業(yè),紡織皮革 |
球形燒瓶加熱套
* 球形燒瓶加熱套采用對反應瓶的下半部加熱控制 , 使用者在加熱反應瓶的同時還可以清楚的觀察到瓶內的反映情況
* 可以選擇中間開口的加熱套,以適合帶下放料閥的反應瓶
* TM107 到 TM122 的 加熱套可以選擇帶進氣口的產品 , 可以直接通入氣體進行制冷
* 型號都提供 4 英尺長的 3 線制電線及鎖定插頭 ,TM122 提供接線盒,標配PL524 Pro 溫度控制器。
技術參數
單獨加熱套訂貨號 | 適用燒瓶 容積mL | Z大適用燒 瓶直徑mm | 功率 W | 內部深度 mm | 外部直徑 mm | 外部高度 mm | 重量 kg |
TM95 | 50 | 48 | 60 | 24 | 159 | 121 | 1.0 |
TM97 | 100 | 60 | 80 | 30 | 159 | 121 | 1.0 |
TM99 | 125 | 70 | 80 | 35 | 159 | 121 | 1.0 |
TM101 | 200 | 76 | 100 | 38 | 159 | 121 | 1.0 |
TM103 | 250 | 83 | 180 | 41 | 159 | 121 | 1.1 |
TM105 | 300 | 86 | 180 | 43 | 159 | 121 | 1.1 |
TM107 | 500 | 101 | 270 | 51 | 159 | 127 | 1.1 |
TM109 | 1000 | 130 | 380 | 65 | 191 | 127 | 1.4 |
TM111 | 2000 | 170 | 500 | 86 | 254 | 152 | 2.1 |
TM113 | 3000 | 183 | 500 | 91 | 254 | 152 | 2.1 |
TM115 | 5000 | 220 | 600 | 109 | 305 | 178 | 2.8 |
TM117 | 12000 | 293 | 2@650 | 147 | 419 | 229 | 6.8 |
TM119 | 22000 | 347 | 2@770 | 173 | 483 | 254 | 8.5 |
TM121 | 50000 | 456 | 3@1000 | 228 | 610 | 330 | 18.6 |
TM122 | 72000 | 522 | 3@2000 | 259 | 660 | 356 | 20.0 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃