當前位置:首頁 > 產品中心 > 實驗室箱體 > 培養(yǎng)箱/干燥箱 > WIGGENS WCI-650CO2培養(yǎng)箱
產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | WIGGENS/德國維根斯 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環(huán)保,化工,能源 |
* 維根斯(WIGGENS)可根據客戶要求選配包括氧氣控制,紫外滅菌等諸多配件,用來滿足客戶生物培養(yǎng)的苛刻要求
* 六面箱體側部加熱,頂置循環(huán)風扇保證了維根斯(WIGGENS)的空氣對流和溫場均勻性,同時也避免了使用過程中的液體冷凝問題
* 空氣夾套的設計,使得WIGGENS二氧化碳培養(yǎng)箱能夠保證溫度的快速恢復,有效的減少熱損失,也不需要定期維護
* WIGGENS 在箱體內部設置有雙光束CO2傳感器,水盤加濕,同時設有報警系統和溫度上限設置,保證了生物培養(yǎng)過程中出現異?,F象時的迅速響應以及及時處理
* 維根斯便攜式使用PID控制系統,自動控制 CO2濃度、溫度和報警。
維根斯(WIGGENS) 特點
* 6 個側面的直接加熱系統
整個側面可以直接加熱,保證了溫度的穩(wěn)定均 勻,以及快速的升溫和溫度恢復。加熱室分為 三部分,每部分都有獨立校準過的溫度傳感器 進行監(jiān)測。
* 空氣夾套
加熱絲被阻隔在腔體和絕熱層中間,有助于溫 度的快速恢復,并且有效減少熱損失。隔熱層 不需要定期維護
* 雙光束的 CO2 傳感器
快速、準確地監(jiān)測 CO2的含量,不受溫度和濕 度的影響
* 水盤加濕
加熱器在底部加熱水盤,產生濕氣。通過循環(huán) 風扇,將濕氣充滿整個腔體。
* 無冷凝
箱門帶加熱單元,以及整個培養(yǎng)箱的框架式設 計,可以保證不會在箱體及玻璃觀察窗上冷凝。
* 微電腦 PID 控制
自動控制 CO2濃度、溫度和報警。可以選配自 動殺菌功能。
* HEPA 氣源過濾
保證培養(yǎng)箱內氣體的清潔
* 可選功能
自動殺菌,UV 殺菌,O3 臭氧殺菌單元,制冷功能等
維根斯(WIGGENS)技術參數
型號 | WCI-650 | |
箱體體積(L) | 650 | |
溫度(℃) | 范圍 | 室溫+5℃~60℃ |
精度 | ±0.1℃(37℃) | |
分辨率 | 0.1℃ | |
控制 | 數字PID | |
溫場均勻性 | ±0.5℃ (37℃ / 室溫20℃ ) | |
加熱功率 | 1100W | |
CO2控制 | 范圍 | 0~20% |
精度 | ±0.3%(5% 37℃) | |
分辨率 | 0.1% | |
傳感器 | 雙電子束紅外CO2傳感器 | |
控制 | 微電腦控制 | |
氣體壓力 | 0.7~1.0bar | |
顯示屏 | LED顯示 | |
操作面板 | 獨立的雙通道按鍵 | |
夾套類型 | 氣套式(六面梯度加熱) | |
腔體材料 | 不銹鋼(304) | |
隔板數(標準/最大) | 3/15 | |
內部尺寸(WxDxH)mm | 700x650x1430 | |
外部尺寸(WxDxH)mm | 820x780x1740 | |
重量(Kg) | 230 | |
訂貨號 | 標準型 | W6011650 |
干熱滅菌型 | W6012650* |
維根斯(WIGGENS)CO2培養(yǎng)箱可選附件
WIGGENS 二氧化碳培養(yǎng)箱和三氣培養(yǎng)箱除標準功能外,還提供豐富的備選功能,滿足客戶生物培養(yǎng)的苛刻需要。
訂貨號 | 名稱 | 描述 | 適用型號 |
W6010401 | 帶孔擱板套件 | ④ 方便自然風流動,不銹鋼材質可有效防腐蝕、防污染 | WCI-40 |
W6011801 | 帶孔擱板套件 | ④ 方便自然風流動,不銹鋼材質可有效防腐蝕、防污染 | WCI-180, WNB-180R/S/C |
W6012601 | 帶孔擱板套件 | ④ 方便自然風流動,不銹鋼材質可有效防腐蝕、防污染 | WCI-260 |
W6016501 | 帶孔擱板套件 | ④ 方便自然風流動,不銹鋼材質可有效防腐蝕、防污染 | WCI-650 |
W6018501 | 帶孔擱板套件 | ④ 方便自然風流動,不銹鋼材質可有效防腐蝕、防污染 | WCI-850 |
W6010402 | 底部滾輪托板 | ⑤ 方便箱體移動 | WCI-40 |
W6011802 | 底部滾輪托板 | ⑤ 方便箱體移動 | WCI-180, WNB-180R/S/C |
W6011803 | 疊加套件 | 將箱體上下疊加使用 | WCI-180 |
W6012603 | 疊加套件 | 將箱體上下疊加使用 | WCI-260 |
W6011804 | HEPA | 供氣入口的HEPA 濾網,保證培養(yǎng)箱內氣體的清潔 | 全系 |
W6012604 | HEPA | 供氣入口的HEPA 濾網,保證培養(yǎng)箱內氣體的清潔,可干熱滅菌 | WCI-260, WCI-650, WCI-850 |
W6010405 | 水盤 | 底部加熱水盤,產生濕氣,通過循環(huán)風扇,將濕氣充滿整個腔體 | WCI-40 |
W6011805 | 水盤 | 底部加熱水盤,產生濕氣,通過循環(huán)風扇,將濕氣充滿整個腔體 | WCI-180, WNB-180R/S/C |
W6012605 | 水盤 | 底部加熱水盤,產生濕氣,通過循環(huán)風扇,將濕氣充滿整個腔體 | WCI-260 |
W6016505 | 水盤 | 底部加熱水盤,產生濕氣,通過循環(huán)風扇,將濕氣充滿整個腔體 | WCI-650 |
W6018505 | 水盤 | 底部加熱水盤,產生濕氣,通過循環(huán)風扇,將濕氣充滿整個腔體 | WCI-850 |
W6011806 | UV 滅菌 | 4W 的UV 燈。安裝在箱體頂部風扇的旁邊。不會直接照射在樣品上,所以可以在培養(yǎng)過程中開啟, 直接殺死箱體內的浮游菌 | 全系 |
W6011807 | 制冷控制 | 帕爾貼制冷單元,可在低于室溫5℃下工作(低溫度20℃) | 標準型WCI-40, WCI-180 |
W6011808 | 制冷控制 | 帕爾貼制冷單元,可在低于室溫5℃下工作(低溫度20℃) | 干熱型WCI-40, WCI-180 |
W6011809 | 遠程監(jiān)控 | 使用Internet 網絡連接,可以遠距離實時監(jiān)控培養(yǎng)箱工作狀態(tài) | 全系 |
W6011810 | 氣體調節(jié)器 | ② | WCI-40, WCI-180, WNB-180R/S/C |
W6011811 | CO2 分析儀 | ③ | WCI-40, WCI-180, WNB-180R/S/C |
W6011812 | 分隔玻璃門 | ① 5 開門玻璃門,每層有獨立的分割門,方便進行單獨的實驗操作 | WCI-40 |
W6011813 | 分隔玻璃門 | ① 3 開門玻璃門,每層有獨立的分割門,方便進行單獨的實驗操作 | WCI-180 |
W6011814 | 分隔玻璃門 | ① 6 開門玻璃門,每層有獨立的分割門,方便進行單獨的實驗操作 | WCI-180 |
W6011815 | 針式打印機 | 全系 | |
W6011816 | 輔助監(jiān)控開孔 | 25mm 開孔,用于在培養(yǎng)箱中的附加設備電源線,或信號線纜的穿透,采樣及驗證實驗 | 全系 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃